产品特性 :
■ 该系列数控径-轴向辗环机是集机、电、液、仪- -体化的数控设备,用该设备加工高质量的无缝环件是十分有效的方法 。
■ 主要用于轧制轴承环、齿圈、法兰、轮毂、薄壁桶形、风电法兰、高径法兰等锻件,可轧制碳钢、不锈钢、钛合金、铜合金、铝合金以及高温合金等材质环形件;目前在机械工业、石油化工业、工程机械以及航空航天业等领域中得到了广泛的应用 。
* 提供客户定制服务
RRM- 5ton ~35ton
项目 | 单位 | RRM-5 | RRM-10 | RRM-25 | RRM-35 |
加工范围 | mm | 55-160 | 50-250 | 180-350 | 250-450 |
最大辗轧力 | KN | 50 | 100 | 250 | 350 |
最大辗轧速度 | m/s | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1.4 |
辗轧直径 | mm | 360 | 500 | 680 | 720 |
辗压轮与芯辊最小中心距 |
mm | 200 | 250 | 345 | 380 |
环高 | mm | 40 | 60 | 120 | 120 |
油缸行程 | mm | 50 | 100 | 110 | 130 |
锥套大孔 | mm | 70(40) | 60 | 90 | 110 |
主电机 | KW | 18.5 | 37 | 75 | 75 |
RRM- 50ton ~80ton
项目 | 单位 | RRM-50A | RRM-50B | RRM-80A | RRM-80B |
加工范围 | mm | 350-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 |
最大辗轧力 | KN | 500 | 500 | 800 | 800 |
最大辗轧速度 | m/s | 1.7 | 1.37 | 1.3 | 1.3 |
辗轧直径 | mm | 740 | 780 | 820 | 820 |
辗压轮与芯辊最小中心距 |
mm | 380 | 380 | 460 | 460 |
环高 | mm | 180 | 80 | 100 | 200 |
油缸行程 | mm | 150 | 200 | 250 | 250 |
锥套大孔 | mm | 110 | 110 | 130 | 130 |
主电机 | KW | 110 | 110 | 132 | 132 |