产品特性 :
■ 电机定转子冲压自动叠片专用高速压力机 。
■ 高精度、稳定可靠 。
■ 高钢合金铸造机身结构(用计算机分析设计出最适合的结构),经内应力消除工艺处理,进一步提高了机身结构的高刚性,实现了低噪声、低振动,提高了模具的使用寿命 。
标准配置 :
■ 电动模高调节
■ 模具高度显示精度0.01mm
■ 寸动定位装置
■ 电脑可记忆30套模具数据
■ 三组批量控制
■ 两组送料误差检测
■ 联动/单动作,具有0°和90°定位功能
■ 主机正向/反转装置
■ 液压锁紧装置
■ 润滑油冷却循环机
■ 意大利OMPI一体化离合制动器
■ 独立电控柜
■ 工具箱
■ 工作区域照明灯
■ 主电机变频控制
可选配置 :
■ 下死点精密检测仪
■ 快速换模装置(举模器、移模臂膀)
■ 高速送料机
■ 双头开卷机
■ 矫正机
■ 液压阻尼防振垫
■ 冲压控制器
■ 前后安全防护门
* 提供客户定制服务
XPJ- 60ton ~200ton |
型号 |
单位 |
XPJ-60 |
XPJ-80 | XPJ-125 | XPJ-150 | XPJ-200 |
吨位 | Ton | 60 | 80 | 125 | 150 | 200 |
滑块行程 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
每分钟行程次数 | s.p.m | 200-800 | 200-700 | 150-700 | 150- 600 | 150-600 |
工作台板尺寸 | mm | 950x650 | 1100x750 | 1200x850 | 1400x850 | 1700x950 |
台板下料孔尺寸 | mm | 700x125 | 800x150 | 1000x200 | 1200x200 | 1300x250 |
滑块底面尺寸 | mm | 950x420 | 1100x500 | 1200x600 | 1400x600 | 1700x700 |
装模高度调节 | mm | 300-350 | 330-380 | 360-410 | 360- 410 | 370-420 |
模电机功率 | kw | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
送料高度 | mm | 160 | 175±50 | 195±50 | 195±50 | 200±50 |
主电机 | kw | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 |
XPJ- 220ton~450 ton |
型号 |
Unit |
XPJ-220 | XPJ-300 | XPJ-400 | XPJ-150 | XPJ-450 |
吨位 | Ton | 220 | 300 | 350 | 400 | 450 |
滑块行程 | mm | 30 | 30 | 30 | 30-50 | 30-50 |
每分钟行程次数 | s.p.m | 150-600 | 150- 400 | 150- 350 | 150-350 | 150-300 |
工作台板尺寸 | mm | 1900x1000 | 2200x1000 | 2400x1000 | 2800x1200 | 3000x1200 |
下料孔尺寸 | mm | 1400x300 | 2000x300 | 2200x300 | 2200x400 | 2500x400 |
滑块底平面尺寸 | mm | 1900x750 | 2200x900 | 2400x900 | 2800x1100 | 3000x1100 |
模高调节范围 | mm | 370-420 | 400 -450 | 400- 450 | 420- 480 | 450-500 |
调模电机功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
送料高度 | mm | 200±50 | 210±50 | 210±50 | 220±50 | 270±50 |
主电机 | kw | 45 | 55 | 55 | 75 |
75 |